Catégorie | Né de | al | N ° joueurs |
---|---|---|---|
Catégories masculin | |||
Juniors | 1/1/2007 | 31/12/2008 | 11 |
20156 Under 16 | 1/1/2010 | 31/12/2010 | 11 |
201516 Under 15 | 1/1/2011 | 31/12/2011 | 11 |
201516 Under 14 | 1/1/2012 | 31/12/2012 | 11 |
201516 Under 13 | 1/1/2013 | 31/12/2013 | 11 |
201516 Under 12 | 1/1/2014 | 31/12/2014 | 7 |
201516 Under 10 | 1/1/2015 | 31/12/2015 | 7 |
201516 Under 9 | 1/1/2016 | 31/12/2016 | 7 |
201516 Under 8 | 1/1/2017 | 31/12/2017 | 5 |
Catégories féminin | |||
Grl U.15 | 1/1/2009 | 31/12/2010 | 11 |
1/1/2011 | 31/12/2012 | 11 |
2480 Participant
120
95
38
310
6
Benidorm (Espagne) dimanche 5 juillet 2026 - samedi 11 juillet 2026
EN SAVOIR PLUS