sábado 14 febrero 2026 - domingo 15 febrero 2026
Categoría | Nacido de | al | N ° jugadores |
---|---|---|---|
Categorías masculino | |||
201516 Under 13 | 1/1/2013 | 31/12/2013 | 9 |
201516 Under 12 | 1/1/2014 | 31/12/2014 | 9 |
201516 Under 10 | 1/1/2015 | 31/12/2015 | 7 |
201516 Under 9 | 1/1/2016 | 31/12/2016 | 7 |
201516 Under 8 | 1/1/2017 | 31/12/2017 | 5 |
201516 Under 8 | 1/1/2018 | 31/12/2018 | 5 |
750 Partecipante
32
16
9
102
1